Продукция
MC/ML بدء مكثف أحادي الطور محرك تحريضي واحد
تصنيف:
الرقم التسلسلي للمنتج:
MC/ML بدء مكثف أحادي الطور محرك تحريضي واحد
التفاصيل
ميزات المحرك
● استخدم IP55 و IP54 عند الطلب
● بضعة أقدام من الموقف
● إطار من الألومنيوم وغطاء طرفي وقاعدة
● غطاء كابل عالي القوة
● سطح طلى ممتاز
● عوامل خدمة المحرك الثقيل
● محرك للمهام المستمرة S1
● مادة عازلة من الفئة ب مع تشريب فراغ
● متطلبات العزل من الفئة F
● أداء عالي وكفاءة عالية
اهتمامات العملاء
● مقاوم للماء والغبار والحشرات
● تشغيل صامت
● توفير الطاقة
● سهل التركيب (قم بتوصيل البرغي بالساقين أو الأقواس حسب الحاجة)
● مقاومة التآكل
● يمكن الاعتماد عليها
● معيشة متفوقة
● موثوقة في البلد أو المدينة أو المصنع

الأبعاد الكلية وأبعاد التركيب
| فلامنو. | أبعاد التركيب (مم) | الأبعاد الكلية (مم) | ||||||||||||||||||||||||
| IMB 14 | IMB 5 | |||||||||||||||||||||||||
| А | В | С | Д | Е | Ф | Г | H | К | М | Н | П | يمين. | С | Т | М | Н | П | يمين. | С | Т | АВ | التيار المتردد | إعلان | HD | Л | |
| 80 | 125 | 100 | 50 | 19 | 40 | 6 | 15,5 | 80 | 10 | 100 | 80 | 120 | 0 | М6 | 3,0 | 165 | 130 | 200 | 0 | 12 | 3,5 | 160 | 165 | 135 | 235 | 295 |
| 90-е годы | 140 | 100 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 10 | 115 | 95 | 140 | 0 | М8 | 3,0 | 165 | 130 | 200 | 0 | 12 | 3,5 | 180 | 185 | 145 | 265 | 335 |
| 90л | 140 | 125 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 10 | 115 | 95 | 140 | 0 | М8 | 3,0 | 165 | 130 | 200 | 0 | 12 | 3,5 | 180 | 185 | 145 | 265 | 360 |
| 100л | 160 | 140 | 63 | 28 | 60 | 8 | 24 | 100 | 12 | - | - | - | 0 | - | - | 215 | 180 | 250 | 0 | 15 | 4,0 | 205 | 215 | 170 | 280 | 380 |
| 112 м | 190 | 140 | 70 | 28 | 60 | 8 | 24 | 112 | 12 | - | - | - | 0 | - | 215 | 180 | 250 | 0 | 15 | 4,0 | 245 | 240 | 180 | 310 | 400 | |
معلومات تقنية
| نموذج | مخرج | الجهد (V) | حالي (A) | سرعة (r/min) | القوة (المعامل) | تردد (hz) | تي ستارت / تينيسي | Tmax / تينيسي | ||
| كي بي | ك و | |||||||||
| MC/ML801-2 | 0,5 | 0,37 | 220 | 3,36 | 2800 | 65 | 0,77 | 50 | 2,8 | 21 |
| МС/ML802-2 | 0,75 | 0,55 | 220 | 4,65 | 2800 | 68 | 0,79 | 50 | 1,8 | 29 |
| МС/ML90S-2 | 1 | 0,75 | 220 | 6,09 | 2800 | 70 | 0,80 | 50 | 1,8 | 37 |
| МС/ML90L-2 | 1,5 | 1,1 | 220 | 8,68 | 2800 | 72 | 0,80 | 50 | 1,8 | 60 |
| MC/ML100L1-2 | 2 | 1,5 | 220 | 11,38 | 2900 | 74 | 0,81 | 50 | 1,8 | 80 |
| MC/ML100L2-2 | 3 | 2,2 | 220 | 16,46 | 2900 | 75 | 0,81 | 50 | 1,8 | 120 |
| МС/ML112M-2 | 4 | 3 | 220 | 21,88 | 2900 | 76 | 0,82 | 50 | 1,8 | 150 |
| MC/ML801-4 | 0,34 | 0,25 | 220 | 3,11 | 1400 | 58 | 0,63 | 50 | 1,8 | 15 |
| МС/ML802-4 | 0,5 | 0,37 | 220 | 4,24 | 1400 | 62 | 0,64 | 50 | 1,8 | 21 |
| MC/ML90S-4 | 0,75 | 0,55 | 220 | 5,49 | 1400 | 66 | 0,69 | 50 | 1,8 | 29 |
| МС/ML90L-4 | 1 | 0,75 | 220 | 6,87 | 1400 | 68 | 0,73 | 50 | 1,8 | 37 |
| МС/ML100L1-4 | 1,5 | 1,1 | 220 | 9,52 | 1450 | 71 | 0,74 | 50 | 1,8 | 60 |
| MC/ML100L2-4 | 2 | 1,5 | 220 | 12,45 | 1450 | 73 | 0,75 | 50 | 1,8 | 80 |
| МС/ML112M-4 | 3 | 2,2 | 220 | 17,78 | 1450 | 74 | 0,76 | 50 | 1,8 | 120 |
آخر
مقبل
آخر
Вот текст заполнителя