Продукция
WD150-29-60 дизельный насос (электрический старт)
تصنيف:
الرقم التسلسلي للمنتج:
WD150-29-60 дизельный насос (электрический старт)
التفاصيل

Кривая производительности

Технические данные
| Модель | WD150-29-60 |
| Intel/Размер разъема (мм) | 6 "X6" (150 мм) |
| Скорость вращения (об/мин) | 3600 об/мин |
| Q. Максимальный м2/Час | 150 метров3/Ч |
| H. Максимальное значение (m) | 29 метров |
| Время заката | 180s |
| Предписано всасывание (m) | 5 метров |
| Максимальное всасывание (м) | 7 метров |
| Модель двигателя | 190F477CC |
| Максимальная выходная мощность | 7,2 кВт 。 |
| Диаметр цилиндра x ход (мм) | (90X75 мм) |
| Степень сжатия | 22:01 |
| Максимальный крутящий момент | 22N.m |
| Емкость топливного бака (L) | 5л |
| Расход топлива (L) | 3,7 л/ч |
آخر
Вот текст заполнителя